Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
F 70 L / 92961Fabrikant: GramProductlijn: PremierDelen
Dit product heeft nog geen reviews. Wees de eerste om je mening over dit product te delen.
Huidig product | ||||
Hoshizaki Gram PREMIER F 70 L vrieskast - enkeldeurs | Hoshizaki Gram PREMIER K 70 L koelkast - enkeldeurs | Hoshizaki Gram PREMIER M 70 L dieptekoeling koelkast - enkeldeurs | Hoshizaki Gram PREMIER KG 70 L glasdeur koelkast - enkeldeurs | |
Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |
Prijs | € 3.370,00 | € 2.945,00 | € 3.130,00 | € 4.000,00 |
Netto inhoud | 475 liter | 475 liter | 475 liter | 475 liter |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model | staand model | staand model | staand model, glasdeur |
Mono-block |
Soort koeling | vrieskast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | -25°C/-5°C |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 290 (propaan) |
Gewicht | 125 kg |
Geluidsniveau | 52 dB(A) |
Klimaatklasse | 5 |
Koelcapaciteit bij -25ºC | 376 Watt |
Aantal compressoren | 1 |
Zelfsluitende deuren | |
Mono-block | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
Breedte | 690 mm |
Diepte | 920 mm |
Hoogte | 2130 mm |
Netto inhoud | 475 liter |
Bruto inhoud | 700 liter |
Maximale GN/EN maat | 2/1 gastronorm |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 4 |
Maximaal aantal draagroosters | 22 |
Materiaal uitwendig | RVS AISI 304 |
Materiaal inwendig | RVS AISI 304 |
Materiaal deur | RVS |
Kleur behuizing | RVS |
Materiaal draagroosters | RVS |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 460 W |
Energieverbruik per jaar | 1771 kWh |
Energiekosten per jaar | 692,08 euro |
Energielabel nieuw | C |
EIA | |
GWP | 3 |
Snelle levering
Topservice, ik had met spoed iets nodig. Dat werd meteen geregeld.
Alles perfect!